11 BEN-woningen met open leefruimte, 3 slaapkamers, een terras van 3meter diep en tuin van 5,9meter diep.
Gelegen te Haaltert nabij handelszaken, een school en (bus-)station.
Carport apart aan te kopen. Er zijn 11 carports beschikbaar (zie PLAN).
TIJDELIJKE ACTIE ! de eerste 4 verkochte loten gratis carport !
·Op de benedenverdieping vind je een open leefruimte met keuken, een gezellige zithoek en afzonderlijke berging. Boven zijn er 3 slaapkamers, een badkamer en nachthal met apart toilet.
Energiezuinige woningen met zonnepanelen, vloerverwarming en radiatoren (bovenverdieping) en een ventilatiesysteem C. Een warmtepomp is mogelijk mits meerprijs.
Alle woningen hebben een E-peil van max E20.
Loten 1-5 hebben een zuidgerichte tuin, loten 6-11 hebben een noord-oost gerichte tuin.
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteert u Didier van B&V Invest op het nummer 0476/ 73. 17. 99.
Unit | Type | Opp | Slpk | Badk | Tuin | Terras | Vraagprijs | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halfopen HAALTERT MUISSTRAAT W001 | Villa/Woning/Hoeve | 139m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 399812.68 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT MUISSTRAAT W004 | Villa/Woning/Hoeve | 135m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 358327.34 | Beschikbaar | ||
halfopen HAALTERT MUISSTRAAT W005 | Villa/Woning/Hoeve | 138m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 400877.77 | Beschikbaar | ||
halfopen HAALTERT PAPESTRAAT W006 | Villa/Woning/Hoeve | 122m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 368340.83 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT PAPESTRAAT W007 | Villa/Woning/Hoeve | 131m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 361032.98 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT PAPESTRAAT W008 | Villa/Woning/Hoeve | 131m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 358327.54 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT PAPESTRAAT W009 | Villa/Woning/Hoeve | 134m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 361827.34 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT PAPESTRAAT W010 | Villa/Woning/Hoeve | 130m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 351340.83 | Beschikbaar | ||
halfopen HAALTERT PAPESTRAAT W011 | Villa/Woning/Hoeve | 134m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | € 391768.7 | Beschikbaar | ||
gesloten HAALTERT MUISSTRAAT W002 | Villa/Woning/Hoeve | 133m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | Verkocht | |||
gesloten HAALTERT MUISSTRAAT W003 | Villa/Woning/Hoeve | 135m2 | 3 | 1 | 0m2 | 0m2 | Verkocht |
Documenten bekijken? Registreer je hier.
B&V Invest BV is een professionele vennootschap onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Erkend Vastgoedmakelaar met BIV nr. 511 931 | BE 0451.433.050
Land van toekenning is België. Adres BIV: Luxemburgstraat, 16B, 1000 BRUSSEL. KB van 27 september 2006
BA en borgstelling via NV AXA Belgium polisnr. 730.390.160
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel