56% verkocht

NIEUWBOUW

Markizaatstraat 55
9340 Lede
€ 247.000 - € 402.000
  • Oppervlakte 75.32m2 - 125.67m2

NIEUWBOUWPROJECT

Markizaatstraat 55, 9340 Lede € 247.000 - € 402.000

Nieuwbouwresidentie MAGNOLIA te Lede Markizaatstraat

Deze prachtige nieuwbouwresidentie “Magnolia” is gelegen in het centrum van Lede op wandelafstand van de Markt en station met zicht op het park van Mesen.

Het project bestaat uit 23 appartementen met hoogstaande afwerking.

Men heeft voor elk wat wils, ingericht volgens de wensen van de koper. Verschillende groottes, indelingen en prijsklassen.

Alle appartementen beschikken over terras of tuin, individuele ondergrondse parking onder de grond en aparte fietsenstalling.

De appartementen zijn afgewerkt met kwaliteitsmaterialen en garanderen het grootste comfort.

De appartementen beschikken over grote raampartijen, waardoor het daglicht royaal binnenstroomt en u volop kunt genieten van de natuurrijke omgeving.

Vermelde prijzen zijn excl.kosten.

 

Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteert u Didier van B&V Invest op het nummer 0476/ 73. 17. 99.

 

Interesse?

Didier Bocqué BIV: 504.851 0476 73 17 99

Nuttige tools

Unit Type Opp Slpk Badk Tuin Terras Vraagprijs Status Plan  
0.1 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 108.37m2 3 2 - 12.89m2 € 325000 Beschikbaar
0.2 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 125.67m2 3 2 0m2 9.48m2 € 350000 Beschikbaar
0.3 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 116.56m2 3 2 0m2 12.5m2 € 345000 Beschikbaar
0.4 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 114.93m2 3 2 0m2 18.78m2 € 345000 Beschikbaar
0.5 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 119.09m2 3 2 0m2 13.86m2 € 342000 Beschikbaar
0.6 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 103.14m2 2 1 0m2 12.13m2 € 336000 Beschikbaar
1.1 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 75.32m2 1 1 - 33.09m2 Verkocht
1.2 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 116.91m2 3 2 - 29.05m2 Verkocht
1.3 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 88.9m2 2 1 - 32.09m2 Verkocht
1.4 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 98.58m2 3 2 - 33.95m2 Verkocht
1.6 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 92.87m2 2 1 - 30.85m2 € 307000 Beschikbaar
2.1 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 75.32m2 1 1 - 19.91m2 Verkocht
2.2 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 116.91m2 3 2 - 14.75m2 Verkocht
2.3 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 88.9m2 2 1 - 18.71m2 Verkocht
2.4 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 98.58m2 3 2 - 13.94m2 € 316000 Beschikbaar
2.6 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 94.1m2 2 1 - 13.91m2 Verkocht
3.1 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 54.5m2 1 1 - 23.38m2 Verkocht
3.2 LEDE Markizaatstraat 59 Appartement 88.68m2 2 1 - 28.16m2 Verkocht
3.3 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 66.23m2 1 1 - 19.94m2 Verkocht
3.4 LEDE Markizaatstraat 57 Appartement 83.62m2 2 1 - 25.88m2 Verkocht
3.5 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 119.05m2 3 2 - 48.14m2 € 402000 Beschikbaar
1.5 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 89.05m2 2 1 - 31.9m2 Verkocht
2.5 LEDE Markizaatstraat 55 Appartement 89.05m2 2 1 - 16.39m2 Verkocht

Documenten

Documenten bekijken? Registreer je hier.

Meer weten over dit nieuwbouwproject?

B&V Invest

  • Keizersplein 71, 9300 Aalst
    Ondernemingsnummer: 0817.951.807

Volg B&V Invest

Bekijk ook

B&V Invest BV is een professionele vennootschap onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Erkend Vastgoedmakelaar met BIV nr. 511 931 | BE 0451.433.050
Land van toekenning is België. Adres BIV: Luxemburgstraat, 16B, 1000 BRUSSEL. KB van 27 september 2006
BA en borgstelling via NV AXA Belgium polisnr. 730.390.160

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel